- Descrizione
Descrizione
| KEY | BRS PART | PART | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| – | BG39.3456 | INJECTOR PUMP | |
| 1 | BG39.6701 | QUICK DISCONNECT 4×6 mm | |
| 1 | BG39.6702 | QUICK DISCONNECT 6×8 mm | |
| 3 | BG39.6540 | QUICK SOCKET W/SPRING 4×6 mm | |
| 3 | BG39.6541 | QUICK SOCKET W/SPRING 6×8 mm | |
| 4 | BG39.4623 | CHECK VALVE CONV. AIR | |
| 5 | BG39.4626 | CHECK VALVE SUPPL. AIR | |
| 6 | BG39.4627 | ELBOW MALE/FEMALE | |
| 6 | BG39.0325 | ELBOW MALE/MALE | |
| 7 | BG39.4629 | INJECTOR HOUSING | |
| 8 | BG39.3635 | INJECTOR JET | |
| 9 | BG39.0306 | O-RING | |
| 10 | BG39.4630 | HOSE CONNECTION | |
| 10 | BG39.6735 | HOSE CONNECTION |









