- Descrizione
Descrizione
| KEY | BRS PART | PART | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | BG39.6513 | CHECK VALVE | |
| 2 | BG39.0305 BG39.6507 |
INSERT SLEEVE, TEFLON | |
| 3 | BG39.0343 | HOSE CONNECTION, HDPE/Teflon | |
| 4 | BG39.0364 | NUT CONNECTION | |
| 5 | BG39.6701 | QUICK DISCONNECT 4×6 mm | |
| 6 | BG39.0345 | NUT CLAMP | |
| 7 | BG39.0323 | NIPPLE | |
| 8 | BG39.0317 | NOZZLE | |
| 9 | BG39.0371 | QUICK DISCONNECT 4×6 mm | |
| 9 | BG39.0372 | QUICK DISCONNECT 6×8 mm | |
| 10 | BG39.0370 | QUICK DISCONNECT MALE (male thread) | |
| 10 | BG39.0370-02 | QUICK DISCONNECT FEMALE (female thread) | |
| 11 | BG39.0325 | ELBOW |








