- Descrizione
Descrizione
| KEY | BRS PART | PART | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| – | BN49.4251 | PUMP COMPLETE, 8 mm elbows | |
| – | BN49.4713 | PUMP COMPLETE, 6 mm elbows | |
| – | BN49.2154 | PUMP COMPLETE, 1/4″ elbows | |
| 1 | BN49.4736 | WEAR TUBE | |
| 2 | BN49.4728 | HOLDER W/O-RINGS | |
| 3 | BN49.0177 | O-RING | |
| 4 | BN49.0015 | O-RING | |
| 5 | BN49.5547 | THROAT LO FLO, TIVAR | |
| 5 | BN49.5549 | THROAT LO FLO, TEFLON | |
| 5 | BN49.5546 | THROAT HI FLO, TIVAR | |
| 5 | BN49.5548 | THROAT HI FLO, TEFLON | |
| 6 | BN49.0126 | O-RING | |
| 7 | BN49.0010 | O-RING | |
| 8 | BN49.0129 | O-RING | |
| 9 | BN49.4733 | ATOMIZING NOZZLE | |
| 10 | BN49.0207 | O-RING | |
| 11 | BN49.4727 | FLOW NOZZLE | |
| 12 | BN49.2126 | ELBOW 6 mm | |
| 13 | BN49.1185 | O-RING | |
| 14 | BN49.9471 | ADAPTER FOR 0.49 ID PICKUP TUBE (DELRIN) | |
| 14 | BN49.2227 | ADAPTER FOR 0.36 ID PICKUP TUBE (DELRIN) | |
| 15 | BN49.1145 | O-RING | |
| 16 | BN49.9613 | NUT | |
| 17 | BN49.3055 | WASHER | |
| 18 | BN49.4063 | PUMP MOUNT | |
| 19 | BN49.9090 | PICK-UP TUBE, 8″ x 0.36 ID | |
| 19 | BN49.2399 | PICK-UP TUBE, 13.75″ x 0.36 ID | |
| 19 | BN49.4065 | PICK-UP TUBE, 18″ x 0.36 ID | |
| 19 | BN49.2223 | PICK-UP TUBE, 24″ x 0.36 ID | |
| 19 | BN49.9472 | PICK-UP TUBE, 6″ x 0.49 ID | |
| 19 | BN49.9474 | PICK-UP TUBE, 18″ x 0.49 ID | |
| 19 | BN49.9477 | PICK-UP TUBE, 24″ x 0.49 ID | |
| 20 | BN49.4726 | PUMP BODY | |
| 21 | BN49.9189 | MOUNT COMPLETE W/ 8″ TUBE 0.36 ID | |
| 21 | BN49.2063 | MOUNT COMPLETE W/ 13.75″ TUBE 0.36 ID | |
| 21 | BN49.3555 | MOUNT COMPLETE W/ 18″ TUBE 0.36 ID | |
| 21 | BN49.3556 | MOUNT COMPLETE W/ 24″ TUBE 0.36 ID | |
| 21 | BN49.9473 | MOUNT COMPLETE W/ 6″ TUBE 0.49 ID | |
| 21 | BN49.9476 | MOUNT COMPLETE W/ 18″ TUBE 0.49 ID | |
| 21 | BN49.9479 | MOUNT COMPLETE W/ 24″ TUBE 0.49 ID |










